| ImmoNr | 69 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 74074 |
| Ort | Heilbronn |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 16 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 399.800 € |
| Hausgeld | 408 € |
| Außen-Provision | Der Käufer ist verpflichtet, dem Makler eine Provision in Höhe von 3,57 % des Gesamtkaufpreises einschl. MwSt. zu bezahlen, sobald der Vertrag aufgrund des Nachweises oder der Vermittlung des Maklers zustande gekommen ist. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 69 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 74074 |
| Ort | Heilbronn | Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 16 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 399.800 € |
| Hausgeld | 408 € | Außen-Provision | Der Käufer ist verpflichtet, dem Makler eine Provision in Höhe von 3,57 % des Gesamtkaufpreises einschl. MwSt. zu bezahlen, sobald der Vertrag aufgrund des Nachweises oder der Vermittlung des Maklers zustande gekommen ist. |
| Währung | € |
Energieausweis
Gültig bis: 22.02.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0151-25229966
Email: info@imr-immobilien.de
Ihr Team von IMR-Immobilien
Ihr persönlicher Makler für die Regionen Heilbronn und Ludwigsburg